採択候補事業について
「平成26年度健康寿命延伸産業創出推進事業」について、応募のありました提案について厳正な審査を行った結果、下記のコンソーシアムが採択候補として選定されましたので、お知らせいたします。
事業区分: 健康寿命延伸分野の事業環境整備
コンソーシアム名 | 事業名 | 実施予定地域 | 代表団体 |
---|---|---|---|
北海道ヘルスケアサービス創造推進フォーラム | 北海道における健康寿命延伸にかかるプラットフォーム構築事業 | 札幌市東区 | 社会医療法人禎心会 |
ハピルス健康経営プロジェクト | スマートライフステイ(宿泊型保健指導)を通じた糖尿病予防効果及び労働生産性改善度の検証 | 長野県、神奈川県等 | 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア |
軽度認知症への早期介入推進コンソーシアム | 民間事業者(スポーツクラブ)における軽度認知症評価実施についてのグレーゾーン解消事業 | 東京都、愛知県 | 株式会社コナミスポーツ&ライフ |
日常生活に密着したヘルスケアの仕組み創造コンソーシアム | 駅から歩くウォークラリーを活用した日常密着型ヘルスケアの仕組み構築 及び課題明確化と解決のための調査事業 | JR秋葉原駅周辺(東京都) | 株式会社ジェイアール東日本企画 |
事業区分: 企業、個人等による健康への投資を促進する仕組み
コンソーシアム名 | 事業名 | 実施予定地域 | 代表団体 |
---|---|---|---|
「日本版ウエルネスプログラム」創生コンソーシアム | 「ウエルネスプログラム」と連動した生命保険の検証 | 全国 | アイアル少額短期保険株式会社 |
健康企業度調査プロジェクト | 健康企業度調査 | 全国 | 株式会社日経リサーチ |
新健康増進取組研究会 | 保健指導事業への投資を拡大させる標準効果指標基盤の整備事業 | 全国 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
新たな保健指導価値推進コンソーシアム | 健保保有の情報分析により健康投資効果を検証する事業 | 全国 | パナソニック ヘルスケア株式会社 |
Seele RHS-Keio CSR連携アライアンス | 産業メンタルヘルスにおける投資対効果を見える化する健康指標づくりのためのRHS(Return to Health System)事業 | 首都圏 | 株式会社ゼーレ |
高齢期の美容的ヘルスケアコンソーシアム | 美容的ヘルスケアサービス提供による介護費用削減効果の検証プロジェクト | 東京都 | 株式会社資生堂 |
職域健康投資コンソーシアム | 職域における健康投資に関する効果指標および投資環境整備 (健康データのオープン化・小規模事業所) の調査事業 | 東京都ほか | 株式会社 フジクラ |
認知症予防を目指す統合型MCI早期介入プロジェクト | 認知症予防を目指す統合型MCI早期介入プロジェクト | 東京都豊島区、香川県三豊市 | 株式会社ルネサンス |
まつやま健康寿命延伸コンソーシアム | 健康寿命延伸を目的とした医療費削減モデル事業 | 愛媛県松山市 | 医療法人富永ペインクリニック |
事業区分: 健康関連商品・サービスの標準規格、品質の見える化
コンソーシアム名 | 事業名 | 実施予定地域 | 代表団体 |
---|---|---|---|
健康マネジメント標準化コンソーシアム | 疾病予防向けアクティブレジャー事業者の品質評価・認証 | 全国 | 一般財団法人日本規格協会 |
博報堂・国立循環器病研究センター 共同事業体 | 続けられる健康生活習慣へ、「人を動かす」プロジェクト | 全国 | 株式会社 博報堂 |