2026年1月28日(水)10:00 より「エージェント型AI ビジネス、働き方を一変させる協働知革命」を、コモレ四谷タワーコンファレンスで開催します。
エージェント型AI導入においてグローバルでの成功・失敗事例などを紐解き、日本企業への示唆を提供する内容となっております。
組織を変革しようとする経営幹部、自身の将来のキャリアに不安を抱くプロフェッショナル、エージェント型AIが形作る未来の世界に関心がある方、エージェント型AIの企業導入/活用にお悩みの方、皆様の参加をお待ちしております。

開催概要
開催日 | 2026年1月28日(水)10:00 ~ 12:00 ※申込締切:1月26日(月)12:00 | |
|---|---|---|
会 場 | コモレ四谷タワーコンファレンス(東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階 カンファレンスルームF) | |
共 催 | 株式会社NTTデータ経営研究所 フォーティエンスコンサルティング株式会社 | |
対 象 | DX推進部やIT部門、ビジネス部門の部課長層の方 | |
定 員 | 100名 | |
参加費 | 無料(事前登録制) | |
プログラム
9:30~ | 開場 | ||
|---|---|---|---|
10:00~ | オープニングメッセージ・パスカル・ボーネット氏の紹介 フォーティエンスコンサルティング株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社NTTデータ経営研究所代表取締役社長 山口 重樹 フォーティエンスコンサルティング株式会社 経営管理本部 担当部長 佐々木 聡子 | ||
10:06~ | 【第1部】グローバルでのエージェント型AI導入事例、事例から見えた日本企業への示唆 パスカル・ボーネット氏 AI領域で数々の受賞歴を持つ専門家/著者/基調講演者であるパスカル・ボーネット氏による、グローバルでのエージェント型AI導入事例のご紹介、および、日本でエージェント型AI導入を成功裏に収めるポイントを解説。 | ||
10:40~ | 【第2部】ビジネスの最前線に立つコンサルタントと、技術の最前線に立つ研究者がエージェント型AIを解明 株式会社NTTデータ経営研究所 ソーシャル・バリュー・ファイナンス室 室長/シニアマネージングディレクター 山井 康浩 株式会社NTTデータ数理システム 生成AI推進室 主幹研究員 グループリーダ 村田 康佑 フォーティエンスコンサルティング株式会社 デジタルトランスフォーメーション担当 マネージングディレクター 里 泰志 エージェント型AIを活用した業務改革のプロフェッショナルであるフォーティエンスコンサルティング株式会社と株式会社NTTデータ経営研究所、技術専門集団である株式会社NTTデータ数理システムが、エージェント型AI導入のポイントを紐解く。 | ||
11:25~ | 【第3部】パスカル・ボーネット氏への質疑を中心としたQAセッション パスカル・ボーネット氏 数多くのエージェント型AI導入事例を経験し、エージェント型AIにおける高度な知見・ノウハウを持ち、かつ、生々しい課題を知るパスカル・ボーネット氏と、参加者とのインタラクティブな対談セッションを用意。 | ||
11:57~ | クロージングメッセージ 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役常務 浦野 大 | ||
