内閣官房 オリパラ基本方針推進調査(パラリンピックを受け入れるホストタウンの拡充等)
ホストタウンアドバイザー一覧
2020.4月に募集しておりましたホストタウンアドバイザーは下記の通り決まりました。
No | 氏名及び所属 |
---|---|
1 | 特定非営利活動法人アジアの障害者活動を支援する会(ADDP) |
2 | アステリ株式会社 代表取締役 大嶋 和香子 |
3 | 合同会社アースボイスプロジェクト 代表社員 榎田 竜路 |
4 | 会津 泉 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 共同研究員 多摩大学情報社会学研究所 教授・主任研究員 他 |
5 | 青木 栄二 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
6 | イスマイル シクベルヂザーデ (アゼルバイジャン共和国在住) |
7 | 石﨑 朔子 日本女子体育大学理事長 日本体操協会顧問 他 |
8 | 岩田 絵弥曄 ヴィーガンフードアナリスト |
9 | イオン株式会社2020推進プロジェクト |
10 | 株式会社インターローカルパートナーズ |
11 | 伊沢 拓司 株式会社QuizKnock 代表取締役 クイズプレイヤー |
12 | 上原 大祐 NPO法人D-SHiPS32 代表理事 株式会社DALA 代表取締役社長 他 |
13 | WHILL株式会社 |
14 | 江崎グリコ株式会社 グループ渉外部 |
15 | 株式会社エディケーション |
16 | 大森 女礼 まつもと城町市民コンシェルジュ |
17 | 小野 大輔 株式会社モリサワ 公共ビジネス課 |
18 | 岡田 純一 北海道ムスリムインバウンド推進協議会 for Muslim,Vegan,Vegetarian 代表 |
19 | 岡本 弘子 |
20 | 大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部 ソーシャルヘルス・リレーション部 |
21 | 合同会社オクトリンク CEO 田中 徹 |
22 | 影山 恭英 国産株式会社 代表取締役 一般社団法人ChefooFo 監事 他 |
23 | 株式会社霞が関トラベル |
24 | KNT-CTホールディングス株式会社 東京オリンピック・パラリンピック事業推進部 |
25 | キルギス共和国日本人材開発センター |
26 | 株式会社Criacao(クリアソン) CSO 竹田 好洋 |
27 | 株式会社クロスブレイス |
28 | 株式会社グリーンアップル 代表取締役 中島 悠 |
29 | 任意団体 Grubin 代表 川本 亮 |
30 | 株式会社ケー・シー・エス |
32 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) |
33 | 佐川 旭 認定NPO法人 アジア教育友好協会 専務理事 |
34 | 佐々木 延江 国際障害者スポーツ写真連絡協議会 NPOメディアパラフォト |
35 | 佐藤 直樹 読売新聞社 オリンピック・パラリンピック事務局 |
36 | 産経新聞社 新プロジェクト本部 |
37 | 特定非営利活動法人 自然塾寺子屋 |
38 | 渋谷 健 フィールド・フロー株式会社 代表取締役 一般社団法人OSTi 理事 |
39 | 株式会社宿場JAPAN 代表取締役 渡邊 崇志 |
40 | 新藤 昌子 NPO法人世界の国旗・国歌研究協会 共同代表 二期会会員・東京室内歌劇場会員 ソプラノ歌手 |
41 | 株式会社ジェイアール東日本企画 ソーシャルビジネス開発局 |
42 | 株式会社JTB |
43 | 株式会社ジャパンデザイン |
44 | 鈴鹿 剛 徳島県立徳島商業高等学校 教諭 |
45 | スターアイテム 代表 藤井 智宏 |
46 | スポーツデータバンク株式会社 代表取締役 石塚 大輔 |
47 | 一般社団法人星槎グループ |
48 | セントラルスポーツ株式会社 |
49 | 公益社団法人 青年海外協力協会(JOCA) |
50 | 株式会社ゼンリン マップデザイン事業本部 |
51 | 高田 健二 JICAグローカルコーディネーター |
53 | 利根川 正則 株式会社グローバルメディア 代表取締役 在日ポーランド商工会議所 副会頭 |
54 | TOKYO-T’s株式会社(T’sレストラン) |
55 | 凸版印刷株式会社 スポーツ事業開発室 |
56 | 徳田 健一郎 パーカッショニスト |
57 | 東武トップツアーズ株式会社 |
58 | 東京ガスコミュニケーションズ 株式会社 プロモーション統括部(東京ガスグループ) |
59 | 中村 奈津枝 東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター |
60 | 中山 薫子 特定非営利活動法人パラキャン事務局 |
61 | 名古屋ウズベキスタン友好協会 |
62 | 日本財団パラリンピックサポートセンター |
63 | 一般財団法人日本国際協力センター(JICE) |
64 | 株式会社日本国際放送 |
65 | 日本電気株式会社(NEC) 東京オリンピック・パラリンピック推進本部 産業ソリューション事業部 |
66 | 一般社団法人日本MICE協会 |
67 | 一般社団法人日本オールスポーツ協会 |
68 | NPO法人Happy Japan Project 発起人&理事 池永 憲彦 |
69 | 株式会社八芳園 |
70 | 株式会社パソナグループ |
71 | NPO法人東北海道スポーツコミッション |
72 | 一般社団法人東の食の会 せかいむすび事務局 |
73 | 株式会社フォーラムジャパン |
74 | 富士通株式会社 |
75 | 吹浦 忠正 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局 アドバイザー NPO法人世界の国旗・国歌研究協会 共同代表 他 |
76 | 富士通エフ・オー・エム株式会社 |
77 | ベリチンスキー クリストフ 合同会社日波商業 |
78 | 増渕 達也 株式会社ルート・アンド・パートナーズ 代表取締役 |
79 | 丸の内朝大学実行委員会 |
80 | 株式会社ミライロ |
81 | 皆川 正子 maco&accompany |
82 | 株式会社明治 |
83 | 株式会社モスフードサービス |
84 | ヤンコ・ポポフ Yanko Popov Team OKINA(チーム翁) |
85 | 矢口 勝彦 山形県村山市 ホストタウンリーダー 他 |
86 | 山田 陽子 アカール・メディア |
87 | 山内 絢人 株式会社Glocal Innovation Holdings 代表取締役社長 公益財団法人大阪観光局 アドバイザー(地方創生・SDGs・官民連携分野)他 |
88 | 山内 幸治 特定非営利活動法人ETIC. |
89 | 株式会社読売旅行 |
90 | 株式会社ラグジュリーク |
91 | 株式会社 LIXIL 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部 |
92 | 株式会社YCC情報システム |
93 | WAIWAI STEEL BAND(ワイワイ スティール バンド) |
94 | 東日本電信電話株式会社 |
95 | 西日本電信電話株式会社 ビジネス営業本部クラウドソリューション部 地域プロデュース担当 |
96 | 一般社団法人コード・フォー・ジャパン |
97 | 中嶋涼子・フリーランス |
98 | 株式会社NTTe-Sports |
99 | 大日本印刷株式会社 ABセンター コミュニケーション開発本部 地域創生事業推進ユニット |
100 | 株式会社 時事通信社 総合メディア局 |
※52は調整中です。31は欠番です。
※ホストタウンアドバイザーへのお問い合わせにつきましては、ホストタウンアドバイザー運営事務局担当者土方()までご返送ください。