2018年10月10日
「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」結果発表
~全国から公募で選ばれた高等専門学校とワイヤレスIoT技術実証を開始します~
株式会社NTTデータ経営研究所
株式会社NTTデータ経営研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川島 祐治、以下 当社)は、総務省より委託を受け、地域における若手人材を活用した電波有効利用に資するIoT技術実証の円滑な実施のため、有効策を取りまとめていくことを目的とした事業に取り組んでいます。
当社は、全国の高等専門学校の学生を対象に、第5世代移動通信システム(5G)及びワイヤレスIoTの関連技術を活用することによって、地域課題の解決や新たなサービス創出を図るアイデアを公募した「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」において採択した高等専門学校と、ワイヤレスIoT技術実証を開始します。
【高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト結果】
全国の高等専門学校の学生を対象に、第5世代移動通信システム(5G)及びワイヤレスIoTの関連技術を活用することによって、地域課題の解決や新たなサービス創出を図るアイデアを公募した「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」において採択した以下の高等専門学校と、ワイヤレスIoT技術実証を開始します。
■ 応募件数
21件の応募がありました。(「5G活用部門」7件、「ワイヤレスIoT活用部門」14件)
■ 採択結果
採択した提案は以下の8件です。(「5G活用部門」2件、「ワイヤレスIoT活用部門」6件)
「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」採択案件概要一覧
部門 | 代表者 (学校名 ※五十音順) |
チーム名 | 提案名 | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5G活用部門 | 杣田 太一 (沖縄工業高等専門学校) |
Next Generation Marine leisure (NGM) | 高速低遅延回線が生み出す沖縄マリンレジャーパトロール | 以下のようなシステムの構築を行い海洋フィールドにおける実証実験を行う。 ・ ダイバーに必要な情報をタイムリーに提供するためダイバー(シュノーケラー含む)と陸上センターを5G回線で接続する。 ・ ダイバーからの海中画像をセンターに高速送信し、画像認識した画像を陸上のユーザやダイバーに公開する。 ・ AR技術を用いて、ダイバーのゴーグルに情報を分かりやすく提示する。 |
2 | 5G活用部門 | 清田 将也 (豊田工業高等専門学校) |
GENE-SYS | どこでも3次元軌道システム | スポーツにおいて、球技などのスポーツにおける奥行きやスピード感を遠隔地から伝達するには、既存のウェブカメラでの平面的な表現や通信速度に依存する遅延などから扱いが難しく、3次元情報を手軽に共有するシステムは存在しないことから、3次元情報を扱うVR技術と5G回線を利用したネットワーク技術により、誰でも簡単に3次元的な動きを配信・共有・閲覧できるシステムを提案し、日本のスポーツの発展への貢献を目指す。 |
3 | ワイヤレスIoT活用部門 | 金城 悠斗 (沖縄工業高等専門学校) |
うちなーブレンド | 高高度・高速移動体における高速・大容量通信の検証実験 | 周囲を海に囲まれた沖縄県では、新たに那覇空港内に航空機整備事業を誘致するなど、航空機関連事業の需要も高まっていることから、これまで大容量の通信環境を提供することが出来なかった航空機に対して高速・大容量の通信を適用するための、通信状態や電波伝搬の把握、回線設計手法の検証を行い、機内への情報量の豊富なリッチコンテンツの提供を検討する。 |
4 | ワイヤレスIoT活用部門 | 荷川取 大 (沖縄工業高等専門学校) |
ゆいまーるDeすいまーる | 働きがい促進のための農福連携水耕栽培システム | 障がい者をはじめとする就農者側の視点に立ち、福祉施設など中規模な場所での水耕栽培と施設間連携の取組をIoT技術で実現するため、水耕栽培キット、就農支援アプリ、水耕栽培ネットワークの研究開発を行った上で、福祉施設における実証実験を通じて本システムのフィージビリティを示す。将来的には、多種多様な年齢層・環境下の就農者の働きがいの促進と農業の効率化を同時に実現し、地域社会の発展に貢献することを目指す。 |
5 | ワイヤレスIoT活用部門 | 松田 美勇史 (木更津工業高等専門学校) |
Crow Project | カラス被害抑制のためのロボットIoT | カラスとコミュニケーションを図ることで、効果的にカラス被害を抑制することができるようにするために、以下の実証を行う。 ・ カラスの剥製翼を用いたドローン(Cybernetics Crow)の製作・飛行実験を行う。 ・ ドローンの飛行データをリアルタイムで取得し、 カラスを騙す飛行方法について検討する。 ・ ドローン飛行中のカラスの様子を観察する。 |
6 | ワイヤレスIoT活用部門 | 隈部 亮太 (北九州工業高等専門学校) |
高専ファブラボ | 国や文化の壁を越えたグローバルなスポーツ「COROMO」の提案 | 国や文化の壁を越えたグローバルなスポーツ「COROMO」の開発に向け、以下の実証を行う。 ・ 3Dプリンタで造形した駒の中にLED、加速度センサ、Bluetoothモジュールなどを組み込んだアイテムの開発 ・駒とスマホの無線通信およびアプリの開発 ・生徒のほか、高齢者、子供、留学生にも「COROMO」を体験してもらいアンケートを実施 ・世界中の人たちがだれとでも楽しめるグローバルな環境づくり |
7 | ワイヤレスIoT活用部門 | 大野 天夢 (群馬工業高等専門学校) |
群馬工業高等専門学校 | ピッツァ窯 IoT | ピッツァ窯の燃焼状態を把握するため、以下の測定や検知を行う。 ・ 窯内の照度測定 ・ 窯の炉床や排気の温度測定 ・ 窯内の一酸化炭素濃度測定 ・ ガスバーナーの逆火発生の検知 また、これらの測定結果を店内のピッツァ窯近くに表示するとともに、クラウドサービスを介し窯の製造元でもデータを確認できるようにし、窯の製造元が製造販売した窯の利用状況を24時間把握することを可能とするシステムの開発に取り組む。 |
8 | ワイヤレスIoT活用部門 | 尾藤 大喜 (舞鶴工業高等専門学校) |
スマホでつながる駅前イルミネーション | スマホでつながる駅前イルミネーションの実証実験 | JR東舞鶴駅では、周辺の観光地化および活性化を目的として、高専生が企画から製作・施工までを実施するイルミネーションを設置してきたが、イルミネーションを設置期間する冬季3か月間、設置内容を変更することがないため、時間経過による「飽き」の発生が課題となっていたことから、本実証実験では、イルミネーションのIoT化を行うことで、スマートフォンでの操作や季節ごとに変化するイルミネーションを実現し運用する。また、IoT化の実証実験とともに、スマートフォンからの操作記録を分析することで駅周辺の賑わいづくりへの貢献度を検証する。 |
【技術実証概要】
5G及びワイヤレスIoTの関連技術を活用することによって、地域の安全・安心や、地域の活性化など、地域社会が抱える課題等を解決し、また、新たなビジネスや公共サービスの創出に繋がるアイデアについて、技術実証を行います。
【今後について】
主な実証スケジュールは以下のとおりです。
- 実証期間 :2018年10月 ~ 2019年2月末まで
- レポート作成:2019年3月中旬まで
- 成果発表 :2019年5月
【株式会社NTTデータ経営研究所について】
NTTデータ経営研究所では、公共政策分野に係る調査研究・コンサルティング実績を多数保有しています。特に最近では、IoT(Internet of Things)、ビッグデータ及びオープンデータ、人工知能(AI)等の新たなICTの公共分野における利活用に関する調査研究など、新たな社会システムに関する提言を数多く行っています。
【本件に関するお問い合わせ先】
■ 報道関係のお問い合わせ先
株式会社NTTデータ経営研究所
コーポレート統括部 経営企画部
広報担当
Tel:03-5213-4016(代)
E-mail :
■ 本コンテストに関するお問い合わせ先
高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト運営事務局
(株式会社NTTデータ経営研究所 内)
渡邊、小島、鶴田
Tel:03-5213-4001
E-mail :